ホーマゴーント
- タイプ
- 敵
- ユニバース
- ウォーハンマー40,000
- 陣営
- ティラニッド
- 負傷限界
- 1.5
- パワー
- 6
- 速度
- 190
- 経験値
- 1.2
- スキル
- シナプス依存
ゲーム内説明
負傷限界
バリエーション
| 場所 | 負傷限界 | パワー | 速度 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 帝国の掩蔽壕:5、6、12分 | 1.6 | 5 | 190 | 1.2 |
| 帝国の掩蔽壕:6、7、12、17、19、20分 | 3.5 | 6 | 200 | 1.4 |
| 帝国の掩蔽壕:9、10、13、17分 | 2.5 | 6 | 330 | 1.2 |
| 帝国の掩蔽壕:9~13、15、20分 | 5 | 8 | 230 | 1.8 |
| 帝国の掩蔽壕:16、17、19~21、23分 | 7.5 | 9 | 250 | 2.2 |
| 帝国の掩蔽壕:24分 | 8 | 12 | 250 | 2.8 |
| 死地惑星への侵攻:4、6、8、13、18、20、22分 | 1.7 | 6 | 200 | 1.3 |
| 死地惑星への侵攻:5、6、8、13、18、22分 | 4.5 | 7 | 210 | 1.5 |
| 死地惑星への侵攻:アルカナ箱は9、18分。砂の荒野:アルカナ箱は9、18分 | レベル x 10 | 11 | 200 | 2.5 |
| 死地惑星への侵攻:9、10、18、22分 | 7 | 8 | 240 | 1.9 |
| 死地惑星への侵攻:11分 | 5 | 10 | 230 | 2.1 |
| 死地惑星への侵攻:16、18~20、22~24分 | 8.5 | 9.5 | 260 | 2.3 |
| 砂の荒野:2~4、8、11分 | 1.5 | 6 | 190 | 1.2 |
| 砂の荒野:5、6、8、9、11、12、18分 | 3.5 | 6 | 220 | 1.4 |
| 砂の荒野:11、12、14、18~20分 | 6 | 9 | 250 | 1.8 |
| 砂の荒野:17~20、22~24分 | 7.5 | 9 | 270 | 2.3 |
関連する敵
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。
