クロウロードは、Warhammer Survivorsのウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマーユニバースに登場するスケイヴンの敵である。負傷限界は15、パワーは15で、大焦界、地下の帝国、双尾の都に出現する。- タイプ
- 敵
- ユニバース
- ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー
- 陣営
- スケイヴン、渾沌(ケイオス)、ヴァーミヌス
- 負傷限界
- 15
- パワー
- 15
- 速度
- 80
- 経験値
- 3
- スキル
- 破滅の弔鐘リスナー
安全な距離から指揮を下す、ヴァーミヌス氏族の狡猾な指導者は、戦闘におけるほんの僅かな好機を決して逃さない。卑劣で二枚舌を使う狡猾な彼らと戦場で相まみえる時は、その汚い騙し討ちに警戒する必要がある。そのうえ、ワープストーンの粉塵が目に入れば最後、洗い流すのに相当な時間がかかる。
負傷限界は15 x 汚染 x ステージとモードの倍率。 宝箱のある分のボスとして出るたびに、その分の宝箱を持つ。好機が高いほど大きな宝箱が出やすい。報酬5個の宝箱は300~600コイン、3個は150~300、1個は65~130も出る。| ステージ | 分 | 宝箱を持つ(好機100%) | 報酬5/3/1個(好機100%) | 1つ目の報酬 |
|---|
| 地下の帝国 | 17 | 100% | 0% / 0% / 100% | 進化 |
| 地下の帝国 | 20 | 100% | 3% / 9.7% / 87.3% | 進化 |
| 地下の帝国 | 21 | 100% | 3% / 9.7% / 87.3% | 進化 |
| 地下の帝国 | 22 | 100% | 5% / 9.5% / 85.5% | 進化 |
| 双尾の都 | アクシャン17 | 100% | 3% / 9.7% / 87.3% | 進化 |
| 双尾の都 | アクシャン20 | 100% | 3% / 9.7% / 87.3% | 進化 |
| 双尾の都 | アクシャン22 | 100% | 3% / 9.7% / 87.3% | 進化 |
| 場所 | 負傷限界 | パワー | 速度 | 経験値 |
|---|
| 大焦界:19、21~24分 | 180 | 14 | 170 | 10 |
| 地下の帝国:ボスは17、20~22分 | レベル x 40 | 20 | 250 | 9 |
| 地下の帝国:22、24分 | 120 | 15 | 260 | 3 |
| 地下の帝国:救出対象を守る。双尾の都:救出対象を守る | レベル x 10 | 20 | 120 | 50 |
| 双尾の都:アクシー側の9、18分にアルカナ宝箱 | レベル x 15 | 15 | 260 | 3 |
| 双尾の都:アクシー側の17、20、22分にボス | レベル x 200 | 20 | 250 | 9 |
| 双尾の都:アクシー側の21、22分 | 300 | 15 | 260 | 3 |
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。