クランラットは、Warhammer Survivorsのウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマーユニバースに登場するスケイヴンの敵である。負傷限界は1.2、パワーは5で、大焦界、地下の帝国、双尾の都に出現する。- タイプ
- 敵
- ユニバース
- ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー
- 陣営
- スケイヴン
- 負傷限界
- 1.2
- パワー
- 5
- 速度
- 140
- 経験値
- 1.2
- スキル
- 破滅の弔鐘リスナー
スケイヴン氏族の、キーキーと鳴き交わす不潔な大群。その数を上回る存在は、地下の帝国の労働者と奴隷しかいない。個体としては、身内同士の小競り合いを頻繁に起こし、規律を乱し、対処するのは容易である。しかし単独のクランラットと対峙することなどあり得ない。彼らが大群となったとき、決して侮れない脅威となり、危険なほどの速度と凶暴性を発揮する。
負傷限界は1.2 x 汚染 x ステージとモードの倍率。 宝箱のある分のボスとして出るたびに、その分の宝箱を持つ。好機が高いほど大きな宝箱が出やすい。報酬5個の宝箱は300~600コイン、3個は150~300、1個は65~130も出る。| ステージ | 分 | 宝箱を持つ(好機100%) | 報酬5/3/1個(好機100%) | 1つ目の報酬 |
|---|
| 大焦界 | 1 | 100% | 0% / 0% / 100% | 進化 |
| 大焦界 | 3 | 100% | 0% / 0% / 100% | アップグレード |
| 場所 | 負傷限界 | パワー | 速度 | 経験値 |
|---|
| 大焦界:1分にボス | 10 | 8 | 90 | 1.2 |
| 大焦界:3、4分。大焦界:2、3分 | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| 大焦界:3分 | 2.2 | 6 | 100 | 1.2 |
| 大焦界:3分 | 2.2 | 6 | 90 | 1.2 |
| 大焦界:3分にボス | 15 | 8 | 120 | 1.2 |
| 大焦界:6、9分。大焦界:9分。大焦界:4、8分 | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| 大焦界:6分 | 3 | 7 | 130 | 1.5 |
| 大焦界:7分 | 3 | 7 | 170 | 1.5 |
| 大焦界:9分 | 3 | 7 | 120 | 1.5 |
| 大焦界:12、14分。大焦界:13分。大焦界:10、13分 | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| 大焦界:15分 | 10 | 10 | 250 | 2 |
| 大焦界:17分。大焦界:16、18分 | 10 | 10 | 180 | 2 |
| 大焦界:20~24分 | 16 | 10 | 180 | 4 |
| 大焦界:救出対象を守る | 1.2 | 5 | 140 | 1.2 |
| 地下の帝国:1分。地下の帝国:2、4分。地下の帝国:3分。地下の帝国:1、2分 | 2 | 5 | 170 | 1.2 |
| 地下の帝国:2分 | 2 | 5 | 170 | 0 |
| 地下の帝国:6分 | 5 | 7 | 100 | 1.2 |
| 地下の帝国:8分 | 5 | 7 | 120 | 1.2 |
| 地下の帝国:12分。地下の帝国:10、13~15分 | 5 | 8 | 180 | 2 |
| 地下の帝国:11分 | 5 | 8 | 170 | 2 |
| 地下の帝国:12分 | 5 | 8 | 160 | 2 |
| 地下の帝国:17分。地下の帝国:15、16分 | 7 | 10 | 220 | 1.4 |
| 地下の帝国:17分 | 7 | 10 | 210 | 1.4 |
| 地下の帝国:20~22、24分 | 12 | 11 | 220 | 1.4 |
| 双尾の都:アクシー側の3分。双尾の都:アクシー側の0、2分 | 1.5 | 5 | 140 | 1 |
| 双尾の都:アクシー側の3分。双尾の都:アクシー側の0、2分 | 1.5 | 5 | 140 | 0 |
| 双尾の都:アクシー側の1分 | 1.5 | 5 | 120 | 1 |
| 双尾の都:アクシー側の1分 | 1.5 | 5 | 100 | 1 |
| 双尾の都:アクシー側の1分 | 1.5 | 5 | 100 | 0 |
| 双尾の都:アクシー側の3分 | 1.5 | 5 | 90 | 1 |
| 双尾の都:アクシー側の9分。双尾の都:アクシー側の6分 | 6 | 5 | 140 | 1.1 |
| 双尾の都:アクシー側の7、9分 | 6 | 5 | 150 | 1.1 |
| 双尾の都:アクシー側の7分 | 6 | 5 | 110 | 1.1 |
| 双尾の都:アクシー側の14分。双尾の都:アクシー側の10、13分 | 5 | 8 | 180 | 1.6 |
| 双尾の都:アクシー側の11、14分 | 5 | 8 | 170 | 1.6 |
| 双尾の都:アクシー側の11、14分 | 5 | 8 | 160 | 1.6 |
| 双尾の都:アクシー側の16分。双尾の都:アクシー側の15、18分 | 15 | 10 | 220 | 1.4 |
| 双尾の都:アクシー側の17分 | 15 | 10 | 200 | 1.4 |
| 双尾の都:アクシー側の21、22、24分 | 25 | 11 | 220 | 1.4 |
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。