ショップのメニュー
| アイテム | 価格 | ユニットあたりの利益 | 空腹度 | 喉の渇き |
|---|---|---|---|---|
| ミルクシェイク | $8.30 | $5.50 | -0.10 | +0.70 |
| フラッペ | $9.90 | $6.90 | -0.20 | +0.65 |
| フルーツシェイク | $10.30 | $7.10 | -0.10 | +0.75 |
| 濃厚シェイク | $12.10 | $8.70 | -0.05 | +0.70 |
| 贅沢トッピングシェイク | $13.90 | $10.30 | +0.70 |
追加品目
追加の費用は単価に加算されるため、1個あたりの利益が下がる。
| アイテム | 価格 | ユニットあたりの利益 | 空腹度 | 喉の渇き |
|---|---|---|---|---|
| ミルクシェイク | $8.30 | $5.50 | -0.10 | +0.70 |
| フラッペ | $9.90 | $6.90 | -0.20 | +0.65 |
| フルーツシェイク | $10.30 | $7.10 | -0.10 | +0.75 |
| 濃厚シェイク | $12.10 | $8.70 | -0.05 | +0.70 |
| 贅沢トッピングシェイク | $13.90 | $10.30 | +0.70 |
追加の費用は単価に加算されるため、1個あたりの利益が下がる。