スコル
クリーチャーボス
- 討伐XP
- 1,500
- テイム
- テイム不可
基本ステータスレベル1の値とレベルごとの上昇量
| ステータス | 基本 | 野生 +/Lv | テイム後 +/Lv | 野生の成長 |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | 125000 | +25000 | +5.4% | |
| スタミナ | 1320 | +132 | +10% | |
| 気絶値 | 2500 | +150 | +0% | |
| 酸素 | 300 | +30 | +10% | |
| 食料 | 5000 | +500 | +10% | |
| 重量 | 600 | +12 | +4% | |
| 近接ダメージ | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基本ステータス計算機を開く
スコルはテイムできません。
重量軽減
戦闘とアビリティ討伐あたりの基本XP: 1500
スコルの討伐XP
討伐あたりの基本XP: 1,500
Per kill
95,400 XP1,500 base × 15.9 level × 4 × 1× boss × 1× server
サーバーXP設定1×
Loading discussion...