Chrysaora
クリーチャー
- 出現マップ
- 1マップ
- 討伐XP
- 1
- テイム方法
- ノックアウト
- 好みのキブル
- キブル(通常)
基本ステータスレベル1の値とレベルごとの上昇量
| ステータス | 基本 | 野生 +/Lv | テイム後 +/Lv | 野生の成長 |
|---|---|---|---|---|
| 体力 | 180 | +36 | +5.4% | |
| スタミナ | 120 | +12 | +10% | |
| 気絶値 | 250 | +15 | +0% | |
| 酸素 | 150 | +15 | +10% | |
| 食料 | 1200 | +120 | +10% | |
| 重量 | 1000 | +20 | +4% | |
| 近接ダメージ | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基本ステータス計算機を開く
方法ノックアウト
基本気絶値250レベルごとに+15
必要な進行度800レベルごとに+22.5
好みのキブルキブル(通常)
| 食料 | 進行度 | 食料値 |
|---|---|---|
| キブル(通常)好物 | 400 | 14.2 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
| 増強キブル(基本) | 60 | 60 |
| 大トロ | 60 | 25 |
| 増強キブル(簡易) | 60 | 60 |
| こんがり大トロ | 30 | 25.7 |
戦闘とアビリティ討伐あたりの基本XP: 1
Chrysaoraの討伐XP
討伐あたりの基本XP: 1
Per kill
64 XP1 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
サーバーXP設定1×
Loading discussion...