一般級マント
天族開始のマント: Enhancement
一般級のマント、アイテムレベル1。
- アイテムレベル
- 1
- 必要レベル
- 1
- 最大強化
- +5
- 魔石スロット
- 1
強化
| レベル | 成功確率 | ギーナ | 材料 |
|---|---|---|---|
| アイテムレベル1、刻印 | |||
| +1 | 100% | 125 | 強化石 x 5 |
| +2 | 100% | 250 | 強化石 x 10 |
| +3 | 100% | 500 | 強化石 x 20 |
| +4 | 100% | 500 | 強化石 x 20 |
| +5 | 100% | 750 | 強化石 x 30 |
ボーナスは各強化段階での合計値だ。
| レベル | アイテムレベルボーナス | ステータス |
|---|---|---|
| アイテムレベル1、刻印 | ||
| +1 | +1 | 防御力 +1HP +1 |
| +2 | +2 | 防御力 +2HP +2 |
| +3 | +3 | 防御力 +3HP +3 |
| +4 | +4 | 防御力 +4HP +4 |
| +5 | +5 | 防御力 +5HP +5 |
材料
コストを計算
強化段階別のアイテム抽出
| 強化段階 | 抽出で獲得 |
|---|---|
| +0 | 6 強化石 |
| +1 | 11 強化石 |
| +2 | 21 強化石 |
| +3 | 41 強化石 |
| +4 | 61 強化石 |
| +5 | 91 強化石 |