Pistola tempesta
Pistola tempesta
- Tipo
- Arma
- Universo
- Warhammer Age of Sigmar
- Danni base
- 10
- Danni al livello massimo
- 30
- Tempo di ricarica
- 1,7 s
- Proiettili
- 1
- Area
- 100%
- Tipo di danno
- Scossa
- Livello massimo
- 8
Descrizione nel gioco
Evoluzione
Statistiche a ogni livello
| Livello: | Danni base | Tempo di ricarica | Proiettili | Area | Durata | Perfora | Testo al salire di livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,7 s | 1 | 100% | 2 | Statistiche base | |
| 2 | 10 | 1,7 s | 2 | 100% | 2 | Spara proiettili extra (+1). | |
| 3 | 10 | 1,5 s | 2 | 100% | 2 | I tempi di Ricarica si riducono di 0,2 secondi. | |
| 4 | 10 | 1,5 s | 3 | 100% | 2 | Spara proiettili extra (+1). | |
| 5 | 20 | 1,5 s | 3 | 100% | 2 | Danno di base +10. | |
| 6 | 20 | 1,5 s | 4 | 100% | 2 | Spara proiettili extra (+1). | |
| 7 | 20 | 1,5 s | 4 | 100% | 3 | Attraversa 1 nemico in più. | |
| 8 | 30 | 1,5 s | 4 | 100% | 3 | Danno di base +10. Livello massimo: Balestra Tifone ora si può trovare nei forzieri di evoluzione. |
Come sbloccare
- Sbloccato dall'inizio
Personaggi che iniziano con questo
Nota nel gioco
Altre armi
Valori della versione di lancio di Warhammer Survivors del 10 novembre 2026.

