Mappa di Patibolo Nero
Patibolo Nero ripete il suo terreno in ogni direzione, ma ogni arma fissa, oggetto da raccogliere, reliquia e segreto si trova in un solo punto. La mappa li mostra intorno al punto di partenza.
Posizioni fisse
| Assalto | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Assalto. |
| Dado dispersione | Passiva | Piazzato solo dopo aver sbloccato Dado dispersione. |
| Schema di Esplosione | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Schema di Esplosione. |
| Schema di Esplosione | Oggetto da raccogliere | Piazzato solo dopo aver sbloccato Schema di Esplosione. |
| Assalto | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Assalto. |
| Granata Perforante | Oggetto da raccogliere | Piazzato solo dopo aver sbloccato Granata Perforante. |
| Colla | Passiva | Piazzato solo dopo aver sbloccato Colla. |
| Granata Perforante | Oggetto da raccogliere | Piazzato solo dopo aver sbloccato Granata Perforante. |
| Granata a frammentazione | Oggetto da raccogliere | Sempre |
| Granata a frammentazione | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 25% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. |
| Dadi cubici | Passiva | Piazzato solo dopo aver sbloccato Dadi cubici. |
| Assalto | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Assalto. |
| Scarpa d'arme | Passiva | Piazzato solo dopo aver sbloccato Scarpa d'arme. |
| Granata a frammentazione | Oggetto da raccogliere | Sempre |
| K9 Mastino | Salvataggio | Non viene più piazzato dopo lo sblocco di K9 Mastino. |
| Granata a frammentazione | Oggetto da raccogliere | Sempre |
| Schema di Esplosione | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Schema di Esplosione. |
| Granata Perforante | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 25% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Granata Perforante. |
| Schema di Esplosione | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Schema di Esplosione. |
| Assalto | Oggetto da raccogliere | Piazzato solo dopo aver sbloccato Assalto. |
| Tecnoarcheologo Daedalosus | Merchant | Compare dopo aver raccolto la reliquia del relay del livello, Astropathic Relay - Patibolo Nero - Daedalosus. |
| Granata a frammentazione | Oggetto da raccogliere | Sempre |
| Scarpa d'arme | Passiva | Piazzato solo dopo aver sbloccato Scarpa d'arme. |
| Schema di Esplosione | Oggetto da raccogliere | Piazzato solo dopo aver sbloccato Schema di Esplosione. |
| Granata Perforante | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 25% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Granata Perforante. |
| Assalto | Oggetto da raccogliere | Non piazzato in ogni partita: il tiro è del 50% moltiplicato per la tua statistica Probabilità. Piazzato solo dopo aver sbloccato Assalto. |
| Balphamus Vaulk | Merchant | Compare dopo aver raccolto Planetario Ferrosantificato. |
| Astropathic Relay | Relay | Piazzato solo dopo aver raccolto Teleportarium in una partita precedente. Non viene più piazzato dopo aver raccolto Astropathic Relay - Patibolo Nero - Daedalosus. |
| Tomo di Ectoclades | Reliquia | Non viene più piazzato dopo la raccolta. |
| Scheda dati Munitorum | Reliquia | Non viene più piazzato dopo la raccolta. |
| Granata Perforante | Oggetto da raccogliere | Piazzato solo dopo aver sbloccato Granata Perforante. |
| Dadi D6 | Arma | Sempre |
Valori della versione di lancio di Warhammer Survivors del 10 novembre 2026.
Altre mappe dei livelli
Bastione Imperiale
Warhammer 40.000
Fortezza degli Orki
Warhammer 40.000
Cantiere Navale Imperiale
Warhammer 40.000
Invasione del Mondo Assassino
Warhammer 40.000
Landa Desolata
Warhammer 40.000
Tavolino da Hobby 40K
Warhammer 40.000
Pericoli del Warp
Warhammer 40.000
La Grande Siccità
Warhammer Age of Sigmar
Fosso dei Rottami
Warhammer Age of Sigmar
Distesa di Bloodwind
Warhammer Age of Sigmar
Impero Sotterraneo
Warhammer Age of Sigmar
La Città a Due Code
Warhammer Age of Sigmar
Bosco Nodoso
Warhammer Age of Sigmar
Tavolino da Hobby (AoS)
Warhammer Age of Sigmar
Necropoli
Warhammer Age of Sigmar




