Decima
Decima
- Grado massimo
- 9
- Grado bonus
- +1 dall'altro universo
- Prezzo base
- 400 monete
- Costo totale
- 18.248 monete
- Effetto al grado massimo
- Decima +50%
- Sblocco
- Dall'inizio
Descrizione nel gioco
Effetto e prezzo di ogni grado
| Grado | Effetto totale | Prezzo (nient'altro acquistato) | Monete spese |
|---|---|---|---|
| 1 | Decima +5% | 400 | 400 |
| 2 | Decima +10% | 822 | 1.222 |
| 3 | Decima +15% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Decima +20% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Decima +25% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Decima +30% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Decima +35% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Decima +40% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Decima +45% | 3.642 | 18.248 |
| Bonus | Decima +50% | Gratis | 18.248 |
Regola del prezzo
Grado bonus
Rimborso
Come sbloccare
- Disponibile dall'inizio
Altri potenziamenti
Valori della versione di lancio di Warhammer Survivors del 10 novembre 2026.
