Sanguinario Massacratore è un nemico del Caos dell'universo Warhammer Age of Sigmar in Warhammer Survivors. Ha 20 Ferite e 10 di Potenza e appare in Distesa di Bloodwind e La Città a Due Code.- Tipo
- Nemico
- Universo
- Warhammer Age of Sigmar
- Fazione
- Caos, Lame di Khorne, Schiavi delle Tenebre, Legione del Primo Principe, Legiones Daemonica
- Ferite
- 20
- Potenza
- 10
- Velocità
- 200
- PE
- 2,75
- Abilità
- Carica!
Una volta fatto colpo su Khorne, i Sanguinari ricevono in dono una cavalcatura: uno Juggernaut. Queste bestie trasportano i Sanguinari in battaglia, ma non lasciarti ingannare: non sono i Sanguinari a decidere dove va il Juggernaut.
Le sue Ferite sono 20 x la tua Corruzione x i moltiplicatori di livello e modalità.
Distesa di BloodwindMinuti 4, 5, da 8 a 10, 21 e 24, boss ai minuti 5, 9 e 21, forziere degli arcani ai minuti 9 e 18
La Città a Due CodeMinuti di Ghyran 8, 9, 20, 21 e 23, boss ai minuti di Ghyran 5 e 23
Porta il forziere del tesoro del minuto ogni volta che è boss di un minuto che ne ha uno. Più Probabilità aumenta le probabilità dei forzieri più grandi. Un forziere da 5 premi dà anche da 300 a 600 monete, uno da 3 premi da 150 a 300 e uno da 1 premi da 65 a 130.| Livello | Minuto | Porta il forziere (Probabilità 100%) | 5 / 3 / 1 premi (Probabilità 100%) | Primo premio |
|---|
| Distesa di Bloodwind | 5 | 100% | 3% / 19.4% / 77.6% | Miglioramento d'arma |
| Distesa di Bloodwind | 9 | 100% | 3% / 19.4% / 77.6% | Evoluzione |
| Distesa di Bloodwind | 21 | 100% | 0% / 0% / 100% | Evoluzione |
| La Città a Due Code | Ghyran 5 | 100% | 3% / 9.7% / 87.3% | Miglioramento d'arma |
| La Città a Due Code | Ghyran 23 | 100% | 1% / 9.9% / 89.1% | Evoluzione |
Debolezze, resistenze e immunità
| Voce del Bestiarium | Effetti e tipi di danno |
|---|
| Debolezze | Gelo, Vuoto, Sacro |
| Resistenze | Sanguinamento, Ustione, Fuoco, Warp |
| Dove | Ferite | Potenza | Velocità | PE |
|---|
| Distesa di Bloodwind: minuti 4, 5, 8, 9 e 21 | 20 | 10 | 600 | 2,25 |
| Distesa di Bloodwind: boss ai minuti 5, 9 e 21 | Livello x 5 | 11 | 200 | 30 |
| Distesa di Bloodwind: minuti da 8 a 10, 21 e 24. Distesa di Bloodwind: minuti 8, 21 e 24 | 20 | 10 | 200 | 2,75 |
| Distesa di Bloodwind: forziere degli arcani ai minuti 9 e 18 | Livello x 3 | 8 | 140 | 30 |
| Distesa di Bloodwind: sorveglia un prigioniero | Livello x 8,5 | 8 | 120 | 10 |
| La Città a Due Code: Boss ai minuti 5 e 23 in Ghyran | Livello x 12 | 11 | 200 | 12 |
| La Città a Due Code: minuti 8 e 9 in Ghyran | 40 | 10 | 200 | 6 |
| La Città a Due Code: minuti 8 e 9 in Ghyran | 35 | 10 | 200 | 5 |
| La Città a Due Code: minuti 20, 21 e 23 in Ghyran | 250 | 11 | 280 | 8 |
Valori della versione di lancio di Warhammer Survivors del 10 novembre 2026.