Yeti
CreaturaVariante
- Appare su
- 5 mappe
- XP per uccisione
- 20
- Addomesticamento
- Non addomesticabile
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 2000 | +200 | +5,4% | |
| Resistenza | 300 | +30 | +10% | |
| Torpidità | 1100 | +66 | +0% | |
| Ossigeno | 150 | +15 | +10% | |
| Cibo | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 220 | +4,4 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +4% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
Yeti non può essere addomesticato.
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 20
XP per uccisione di Yeti
XP base per uccisione: 20
Per kill
1272 XP20 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...