Mudpuppy
Creatura
- Appare su
- 1 mappa
- XP per uccisione
- 4
- Metodo di addomesticamento
- Passivo
- Crocchetta preferita
- Crocchetta di base
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 85 | +17 | +5,4% | |
| Resistenza | 150 | +15 | +10% | |
| Torpidità | 200 | +12 | +0% | |
| Ossigeno | 700 | +70 | +10% | |
| Cibo | 350 | +35 | +10% | |
| peso | 250 | +12,5 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoPassivo
Torpore base200+12 per livello
Affinità necessaria1200+25 per livello
Crocchetta preferitaCrocchetta di base
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Crocchetta di basePreferito | 400 | 14,2 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Earthworms | 100 | 7,5 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
| Pesce crudo pregiato | 60 | 25 |
| Pesce cotto pregiato | 30 | 25,7 |
| Fish Jerky | 25 | 12,5 |
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 4
XP per uccisione di Mudpuppy
XP base per uccisione: 4
Per kill
254 XP4 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...