Monodon
Creatura
- Appare su
- 1 mappa
- Sella
- Livello 10
- XP per uccisione
- 10
- Metodo di addomesticamento
- Passivo
- Crocchetta preferita
- Crocchetta superiore
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 2300 | +460 | +5,4% | |
| Resistenza | 275 | +27,5 | +10% | |
| Torpidità | 1000 | +60 | +0% | |
| Ossigeno | 150 | +15 | +10% | |
| Cibo | 1700 | +170 | +10% | |
| peso | 300 | +6 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoPassivo
Torpore base1000+60 per livello
Affinità necessaria6600+250 per livello
Crocchetta preferitaCrocchetta superiore
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Crocchetta superiorePreferito | 400 | 14,2 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
| Crocchetta potenziata di base | 60 | 60 |
| Pesce crudo pregiato | 60 | 25 |
| Crocchetta potenziata normale | 60 | 60 |
| Crocchetta potenziata semplice | 60 | 60 |
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 10
XP per uccisione di Monodon
XP base per uccisione: 10
Per kill
636 XP10 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
XP di creazione delle selle
- Monodon Saddle70 XP
17,6 XP base · Livello 10
Base × 1× qualità × 4 × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...