Fractalis Crystal
CreaturaBoss
- XP per uccisione
- 0
- Addomesticamento
- Non addomesticabile
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 24000 | +4800 | +4% | |
| Resistenza | 10000 | +1000 | +10% | |
| Torpidità | 350 | +21 | +0% | |
| Ossigeno | 2000 | +200 | +10% | |
| Cibo | 2600 | +260 | +10% | |
| peso | 4000 | +80 | +2% | |
| Danno Corpo a Corpo | 1100% | +55% | +0,68% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | - |
Statistiche baseApri Calcolatrice
Fractalis Crystal non può essere addomesticato.
Abilità di raccolta
Danni subiti
Resiste aDebole a
Ambiente e altro
- Danni ambientali-30%
Loading discussion...