Dinopithecus
CreaturaVariante
- Appare su
- 1 mappa
- XP per uccisione
- 3
- Metodo di addomesticamento
- Passivo
- Crocchetta preferita
- Crocchetta eccezionale
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 775 | +155 | +4,86% | |
| Resistenza | 800 | +80 | +10% | |
| Torpidità | 600 | +36 | +0% | |
| Ossigeno | 150 | +15 | +10% | |
| Cibo | 1200 | +120 | +10% | |
| peso | 350 | +7 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoPassivo
Torpore base600+36 per livello
Affinità necessaria1600+150 per livello
Crocchetta preferitaCrocchetta eccezionale
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Crocchetta eccezionalePreferito | 400 | 14,2 |
| Montone crudo | 187,5 | 50 |
| Carne cruda pregiata | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Limonedro | 125 | 40 |
| Cucumis | 125 | 40 |
| Lungherba | 125 | 40 |
| Oryraise | 125 | 44 |
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 3
XP per uccisione di Dinopithecus
XP base per uccisione: 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...