Unità di difesa
CreaturaBoss
- Appare su
- 3 mappe
- XP per uccisione
- 0
- Addomesticamento
- Non addomesticabile
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 924 | +184,8 | +5,4% | |
| Resistenza | 2000 | +200 | +10% | |
| Torpidità | 420 | +25,2 | +0% | |
| Ossigeno | 150 | +15 | +10% | |
| Cibo | 3000 | +300 | +10% | |
| peso | 1500 | +30 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
Unità di difesa non può essere addomesticato.
Loading discussion...