Drone d'attacco
CreaturaBoss
- Appare su
- 1 mappa
- XP per uccisione
- 0
- Metodo di addomesticamento
- Knockout
- Crocchetta preferita
- Crocchetta superiore
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 145,8 | +29,16 | +5,4% | |
| Resistenza | 250 | +12,5 | +6% | |
| Torpidità | 450 | +27 | +0% | |
| Ossigeno | 150 | +15 | +10% | |
| Cibo | 1600 | +160 | +10% | |
| peso | 280 | +5,6 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoKnockout
Torpore base450+27 per livello
Affinità necessaria2200+100 per livello
Crocchetta preferitaCrocchetta superiore
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Crocchetta superiorePreferito | 400 | 14,2 |
| Montone crudo | 187,5 | 50 |
| Carne cruda pregiata | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Montone cotto | 101,25 | 49,9 |
| Carne cotta pregiata | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Loading discussion...