Diplocaulo Aberrante
CreaturaVariante
- Appare su
- 3 mappe
- XP per uccisione
- 2
- Metodo di addomesticamento
- Knockout
- Crocchetta preferita
- Crocchetta semplice
Statistiche baseValori al livello 1 e aumento per livello
| Statistica | Base | Selvatico +/liv | Addomesticato +/liv | Crescita selvatica |
|---|---|---|---|---|
| Salute | 250 | +50 | +5,4% | |
| Resistenza | 165 | +16,5 | +10% | |
| Torpidità | 220 | +13,2 | +0% | |
| Ossigeno | 1050 | +105 | +10% | |
| Cibo | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 150 | +3 | +4% | |
| Danno Corpo a Corpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocità di movimento | 100% | +0% | +1% |
Statistiche baseApri Calcolatrice
MetodoKnockout
Torpore base220+13,2 per livello
Affinità necessaria2000+75 per livello
Crocchetta preferitaCrocchetta semplice
| Cibo | Affinità | Valore nutritivo |
|---|---|---|
| Crocchetta semplicePreferito | 400 | 14,2 |
| Montone crudo | 187,5 | 50 |
| Carne cruda pregiata | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Montone cotto | 101,25 | 49,9 |
| Carne cotta pregiata | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Combattimento e abilitàXP base per uccisione: 2
XP per uccisione di Diplocaulo Aberrante
XP base per uccisione: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Impostazioni XP del server1×
Loading discussion...