Récolte
Combien de coups chaque outil de récolte demande pour chaque arbre, gisement et animal, ce qu'il rapporte et combien de condition de l'outil il consomme.
| Bouleau (1 000 de santé) | 1,000 | 375 Bois + 375 en tombant | 48 coups (27 sur les marques X), 376 Bois | 39 coups (24 sur les marques X), 619 Bois | 30 coups (18 sur les marques X), 656 Bois | 20 coups (13 sur les marques X), 750 Bois | 21 coups, 750 Bois |
| Arbre des marais, Sapin de Douglas, Pin, Hura, Arbre à trompettes, Hêtre d'Amérique | 1,000 | 500 Bois + 500 en tombant | 50 coups (28 sur les marques X), 500 Bois | 40 coups (23 sur les marques X), 810 Bois | 29 coups (18 sur les marques X), 867 Bois | 20 coups (13 sur les marques X), 1 000 Bois | 21 coups, 1 000 Bois |
| Palmier (850 de santé) | 850 | 450 Bois + 450 en tombant | 45 coups (23 sur les marques X), 450 Bois | 34 coups (20 sur les marques X), 737 Bois | 25 coups (16 sur les marques X), 784 Bois | 18 coups (11 sur les marques X), 900 Bois | 19 coups, 900 Bois |
| Pin, Palmier, Bouleau, Hêtre d'Amérique, Chêne | 750 | 375 Bois + 375 en tombant | 39 coups (22 sur les marques X), 375 Bois | 30 coups (18 sur les marques X), 608 Bois | 22 coups (14 sur les marques X), 651 Bois | 15 coups (10 sur les marques X), 750 Bois | 16 coups, 750 Bois |
| Arbre à lianes | 700 | 375 Bois + 375 en tombant | 39 coups (21 sur les marques X), 376 Bois | 28 coups (18 sur les marques X), 614 Bois | 21 coups (14 sur les marques X), 654 Bois | 14 coups (10 sur les marques X), 750 Bois | 15 coups, 750 Bois |
| Palmier (650 de santé) | 650 | 300 Bois + 300 en tombant | 30 coups (19 sur les marques X), 300 Bois | 29 coups (17 sur les marques X), 500 Bois | 19 coups (13 sur les marques X), 532 Bois | 14 coups (9 sur les marques X), 600 Bois | 14 coups, 600 Bois |
| Bouleau (600 de santé) | 600 | 375 Bois + 375 en tombant | 33 coups (18 sur les marques X), 375 Bois | 25 coups (15 sur les marques X), 623 Bois | 18 coups (12 sur les marques X), 662 Bois | 13 coups (9 sur les marques X), 750 Bois | 13 coups, 750 Bois |
| Palmier (550 de santé) | 550 | 275 Bois + 275 en tombant | 29 coups (17 sur les marques X), 276 Bois | 23 coups (14 sur les marques X), 445 Bois | 17 coups (10 sur les marques X), 478 Bois | 11 coups (8 sur les marques X), 550 Bois | 12 coups, 550 Bois |
| Pin, Hêtre d'Amérique, Chêne, Sapin de Douglas | 500 | 250 Bois + 250 en tombant | 25 coups (15 sur les marques X), 250 Bois | 21 coups (12 sur les marques X), 406 Bois | 15 coups (11 sur les marques X), 434 Bois | 10 coups (8 sur les marques X), 500 Bois | 11 coups, 500 Bois |
| Pin (200 de santé) | 200 | 100 Bois + 100 en tombant | 10 coups (8 sur les marques X), 100 Bois | 9 coups (7 sur les marques X), 162 Bois | 7 coups (6 sur les marques X), 174 Bois | 4 coups, 200 Bois | 5 coups, 200 Bois |
| Arbre à trompettes (200 de santé) | 200 | 100 Bois + 500 en tombant | 10 coups (8 sur les marques X), 300 Bois | 9 coups (7 sur les marques X), 502 Bois | 7 coups (6 sur les marques X), 534 Bois | 4 coups, 600 Bois | 5 coups, 600 Bois |
| Pin (100 de santé) | 100 | 50 Bois + 50 en tombant | 5 coups, 50 Bois | 5 coups, 81 Bois | 4 coups (3 sur les marques X), 87 Bois | 2 coups, 100 Bois | 3 coups, 100 Bois |
| Arbre à trompettes (100 de santé) | 100 | 50 Bois + 500 en tombant | 5 coups, 275 Bois | 5 coups, 464 Bois | 4 coups (3 sur les marques X), 492 Bois | 2 coups, 550 Bois | 3 coups, 550 Bois |
Chaque outil
Coups, bois et condition utilisés sur chaque arbre, sur la page de chaque outil.
| Minerai de métal de haute qualité | 500 | 12 Minerai de métal de haute qualité, 400 Minerai de Métal + 8 en tombant | 51,5 coups (19 sur les points sensibles), 200 Minerai de Métal, 6 Minerai de métal de haute qualité | 28 coups (11 sur les points sensibles), 324,2 Minerai de Métal, 16,7 Minerai de métal de haute qualité | 17 coups (8 sur les points sensibles), 400 Minerai de Métal, 20 Minerai de métal de haute qualité | 11 coups (6 sur les points sensibles), 400 Minerai de Métal, 20 Minerai de métal de haute qualité | 15 coups, 400 Minerai de Métal, 20 Minerai de métal de haute qualité |
| Minerai de Métal | 500 | 500 Minerai de Métal + 10 0 2 en tombant | 50 coups (18 sur les points sensibles), 250 Minerai de Métal | 26 coups (11 sur les points sensibles), 483,8 Minerai de Métal, 2 Minerai de métal de haute qualité | 17 coups (7 sur les points sensibles), 600 Minerai de Métal, 2 Minerai de métal de haute qualité | 10 coups (5 sur les points sensibles), 600 Minerai de Métal, 2 Minerai de métal de haute qualité | 15 coups, 600 Minerai de Métal, 2 Minerai de métal de haute qualité |
| Minerai de pierre | 500 | 750 Pierres + 250 en tombant | 47 coups (18 sur les points sensibles), 375 Pierres | 25 coups (11 sur les points sensibles), 793,8 Pierres | 17 coups (7 sur les points sensibles), 1 000 Pierres | 10 coups (5 sur les points sensibles), 1 000 Pierres | 15 coups, 1 000 Pierres |
| Minerai de soufre | 500 | 200 Minerai de soufre + 100 en tombant | 50 coups (18 sur les points sensibles), 100 Minerai de soufre | 29 coups (11 sur les points sensibles), 254,8 Minerai de soufre | 17 coups (7 sur les points sensibles), 300 Minerai de soufre | 10 coups (5 sur les points sensibles), 300 Minerai de soufre | 15 coups, 300 Minerai de soufre |
| Tas de bois | 250 | 800 Bois + 200 en tombant | 13 coups, 400 Bois | ||||
Chaque outil
Coups, minerai et condition utilisés sur chaque gisement, sur la page de chaque outil.

Hachette en métal abyssale

Pioche en métal abyssale

Gourdin en os

Bâton sucre d'orge

Tronçonneuse

Hachette en béton

Pioche en béton

Hachette Frontière

Hachette

Marteau-piqueur

Épée tronçonneuse de guerre

Pioche

Hachette prototype

Pioche prototype

Caillou

Hache de récupération

Marteau de récupération

Piolet de récupération

Faucille

Hachette en pierre

Pioche en pierre
| Ours | 100 | 150 Fragments d'os, 100 Graisse animale, 100 Cuir, 50 Tissu, 20 Viande d'ours crue | 8 coups | 13 coups | 8 coups | 8 coups | 9 coups |
| Sanglier | 100 | 50 Fragments d'os, 40 Graisse animale, 20 Cuir, 10 Tissu, 8 Porc cru | 7 coups | 12 coups | 8 coups | 7 coups | 11 coups |
| Taureau, Vache | 100 | 100 Fragments d'os, 100 Cuir, 40 Graisse animale, 30 Tissu, 20 Bœuf cru | 7 coups | 13 coups | 7 coups | 7 coups | 10 coups |
| Poulet | 100 | 12 Fragments d'os, 6 Tissu, 2 Blanc de poulet cru | 6 coups | 10 coups | 6 coups | 6 coups | 10 coups |
| Crocodile | 100 | 170 Fragments d'os, 170 Cuir, 120 Graisse animale, 30 Tissu, 19 Viande de crocodile crue | 9 coups | 13 coups | 8 coups | 8 coups | 10 coups |
| Pain d'épices | 100 | 30 Fragments d'os, 20 Tissu | 5 coups | 10 coups | 7 coups | 5 coups | 9 coups |
| Cheval | 100 | 50 Fragments d'os, 50 Cuir, 25 Tissu, 10 Graisse animale, 5 Viande de cheval crue | 9 coups | 12 coups | 7 coups | 7 coups | 10 coups |
| Panthère | 100 | 150 Fragments d'os, 100 Cuir, 100 Graisse animale, 50 Tissu, 19 Viande de félin crue. | 9 coups | 13 coups | 8 coups | 8 coups | 9 coups |
| Joueur | 100 | 10 Fragments d'os, 5 Viande humaine crue, 1 Crâne humain | 6 coups | 9 coups | 7 coups | 7 coups | 9 coups |
| Ours polaire | 100 | 170 Fragments d'os, 125 Cuir, 120 Graisse animale, 50 Tissu, 22 Viande d'ours crue | 9 coups | 13 coups | 8 coups | 8 coups | 11 coups |
| Scientifique | 100 | 30 Fragments d'os, 5 Tissu | 6 coups | 10 coups | 6 coups | 6 coups | 10 coups |
| Scientifique, Scientifique lourd | 100 | 30 Fragments d'os, 5 Tissu | 6 coups | 10 coups | 6 coups | 6 coups | 10 coups |
| Mouton | 100 | 50 Fragments d'os, 20 Graisse animale, 20 Cuir, 12 Raw Mutton, 10 Tissu | 7 coups | 12 coups | 7 coups | 7 coups | 10 coups |
| Serpent | 100 | 10 Graisse animale, 4 Venin de serpent | 7 coups | 14 coups | 6 coups | 6 coups | 7 coups |
| Cerf | 100 | 50 Fragments d'os, 50 Cuir, 25 Tissu, 10 Graisse animale, 4 Viande de cerf crue | 8 coups | 12 coups | 7 coups | 7 coups | 10 coups |
| Tigre | 100 | 150 Fragments d'os, 100 Graisse animale, 70 Tissu, 70 Cuir, 19 Viande de félin crue. | 8 coups | 12 coups | 8 coups | 7 coups | 12 coups |
| Loup | 100 | 75 Cuir, 40 Fragments d'os, 35 Tissu, 10 Graisse animale, 5 Viande de loup crue, 1 Crâne de loup | 12 coups | 14 coups | 10 coups | 10 coups | 11 coups |
Chaque outil
Coups et rendement sur chaque animal, sur la page de chaque outil et de chaque animal.

Hachette en métal abyssale

Pioche en métal abyssale

Batte de baseball

Gourdin en os

Couteau en os

Couteau de boucher

Bâton sucre d'orge

Tronçonneuse

Couteau de combat

Hachette en béton

Pioche en béton

Hachette Frontière

Hachette

Marteau-piqueur

Épée tronçonneuse de guerre

Grande épée

Masse

Machette

Pioche

Hachette prototype

Pioche prototype

Caillou

Hache de récupération

Couperet de récupération

Marteau de récupération

Piolet de récupération

Épée de récupération

Faucille

Couteau à dépecer

Hachette en pierre

Pioche en pierre

Pieu de vampire
| Bois flotté, Tronc mort | 250 | 250 Bois | 13 coups, 125 Bois | 11 coups, 193 Bois | 8 coups, 209 Bois | 9 coups, 250 Bois |
| Bois flotté (250 de santé) | 250 | 300 Bois | 13 coups, 150 Bois | 11 coups, 233 Bois | 8 coups, 251 Bois | 9 coups, 300 Bois |
| Bois flotté (250 de santé) | 250 | 400 Bois | 13 coups, 200 Bois | 11 coups, 311 Bois | 8 coups, 337 Bois | 9 coups, 400 Bois |
| Cactus (300 de santé) | 300 | 15 Tissu, 3 Chair de cactus | 10 coups, 7 Tissu, 1 Chair de cactus | 18 coups, 15 Tissu, 3 Chair de cactus | 10 coups, 15 Tissu, 3 Chair de cactus | 10 coups, 15 Tissu, 3 Chair de cactus |
| Cactus (200 de santé) | 200 | 10 Tissu, 2 Chair de cactus | 6 coups, 5 Tissu, 1 Chair de cactus | 12 coups, 10 Tissu, 2 Chair de cactus | 8 coups, 10 Tissu, 2 Chair de cactus | 6 coups, 10 Tissu, 2 Chair de cactus |
| Cactus (100 de santé) | 100 | 5 Tissu, 1 Chair de cactus | 4 coups, 3 Tissu, 1 Chair de cactus | 6 coups, 5 Tissu, 1 Chair de cactus | 4 coups, 5 Tissu, 1 Chair de cactus | 4 coups, 5 Tissu, 1 Chair de cactus |
Chaque outil
Coups et rendement sur chacun d'eux, sur la page de chaque outil.