Dévoreur
Créature
- Apparaît sur
- 7 cartes
- XP d'élimination
- 3
- Apprivoisement
- Non apprivoisable
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 250 | +50 | +5,4% | |
| Endurance | 100 | +10 | +10% | |
| Torpeur | 200 | +12 | +0% | |
| Oxygène | 150 | +15 | +10% | |
| Nourriture | 1500 | +150 | +10% | |
| poids | 50 | +1 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
Dévoreur ne peut pas être apprivoisé.
Combat et capacitésXP de base par élimination : 3
XP d'élimination de Dévoreur
XP de base par élimination : 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...