Onyc
Créature
- Apparaît sur
- 11 cartes
- XP d'élimination
- 3
- Méthode d'apprivoisement
- Assommage ou passif
- Croquettes préférées
- Croquette Simple
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 250 | +50 | +5,4% | |
| Endurance | 100 | +10 | +10% | |
| Torpeur | 200 | +12 | +0% | |
| Oxygène | 150 | +15 | +10% | |
| Nourriture | 1500 | +150 | +10% | |
| poids | 50 | +1 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
MéthodeAssommage ou passif
Torpeur de base200+12 par niveau
Affinité requise3 000+90 par niveau
Croquettes préféréesCroquette Simple
| Nourriture | Affinité | Valeur nutritive |
|---|---|---|
| Croquette SimplePréféré | 400 | 14,2 |
| Viande de mouton | 187,5 | 50 |
| Viande supérieure crue | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Côtelette d'agneau cuite | 101,25 | 49,9 |
| Viande cuite supérieure | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Combat et capacitésXP de base par élimination : 3
XP d'élimination de Onyc
XP de base par élimination : 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...