Unité de défense
CréatureBoss
- Apparaît sur
- 3 cartes
- XP d'élimination
- 0
- Apprivoisement
- Non apprivoisable
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 924 | +184,8 | +5,4% | |
| Endurance | 2000 | +200 | +10% | |
| Torpeur | 420 | +25,2 | +0% | |
| Oxygène | 150 | +15 | +10% | |
| Nourriture | 3000 | +300 | +10% | |
| poids | 1500 | +30 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
Unité de défense ne peut pas être apprivoisé.
Loading discussion...