Bloodstalker
Créature
- Apparaît sur
- 2 cartes
- XP d'élimination
- 1
- Méthode d'apprivoisement
- Passif
- Régime alimentaire
- Carnivore
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 450 | +90 | +5,4% | |
| Endurance | 600 | +60 | +10% | |
| Torpeur | 180 | +10,8 | +0% | |
| Oxygène | 150 | +15 | +10% | |
| Nourriture | 1200 | +120 | +10% | |
| poids | 350 | +7 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1,5% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
MéthodePassif
Torpeur de base180+10,8 par niveau
Affinité requise7 500+300 par niveau
Combat et capacitésXP de base par élimination : 1
XP d'élimination de Bloodstalker
XP de base par élimination : 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...