Electrophorus irradié
CréatureVariante
- Apparaît sur
- 3 cartes
- XP d'élimination
- 8
- Méthode d'apprivoisement
- Passif
- Croquettes préférées
- Croquette de base améliorée
Statistiques de baseValeurs au niveau 1 et gain par niveau
| Statistique | Base | Sauvage +/niv. | Apprivoisé +/niv. | Croissance sauvage |
|---|---|---|---|---|
| Santé | 180 | +36 | +5,4% | |
| Endurance | 165 | +16,5 | +10% | |
| Torpeur | 175 | +10,5 | +0% | |
| Oxygène | 1050 | +105 | +10% | |
| Nourriture | 1500 | +150 | +10% | |
| poids | 150 | +3 | +4% | |
| Dégâts de combat rapproché | 100% | +5% | +1,7% | |
| Vitesse de déplacement | 100% | +0% | +1% |
Statistiques de baseOuvrir la calculatrice
MéthodePassif
Torpeur de base175+10,5 par niveau
Affinité requise2 250+90 par niveau
Croquettes préféréesCroquette de base améliorée
| Nourriture | Affinité | Valeur nutritive |
|---|---|---|
| Toxine biologiquePréféré | 200 | - |
| Viande de mouton | 187,5 | 50 |
| Viande supérieure crue | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Côtelette d'agneau cuite | 101,25 | 49,9 |
| Viande cuite supérieure | 75 | 49,9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25,7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25,7 |
Combat et capacitésXP de base par élimination : 8
XP d'élimination de Electrophorus irradié
XP de base par élimination : 8
Per kill
509 XP8 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Paramètres d'XP du serveur1×
Loading discussion...