Niveles de investigación
| Level | Unlocks | Research gate |
|---|---|---|
| Level 1 | Thriving Requirement 1: Restraint Feeder, at least 2 | |
| Level 2 | Nile Monitor Fact Sheet | |
| Level 3 | Thriving Requirement 2: Soil terrain | |
| Level 4 | Thriving Requirement 3: Food Grade 2; Fertility Level 1 (+15% fertility) | Before this level: an Observation Network (Observation Platform) in Tanzania Reserve and this species released in Tanzania Reserve |
| Level 5 | Thriving Requirement 4: Shelter Space | |
| Level 6 | Thriving Requirement 5: Deep Water Surface Area; Fertility Level 2 (+30% fertility) |
Entrada de la Zoopedia
Enfermedades que puede contraer esta especie
| Investigación de enfermedades |
|---|
| Amoebiasis |
| Avian Tuberculosis |
| Campylobacteriosis |
| Nematodiasis |
| Salmonellosis |
| Ulcerative Dermatitis |
| Ulcerative Stomatitis |