Palworld
Calculadora de atributos
Elige un atributo para ver a qué atributos causa más o menos daño y qué atributos le causan más o menos daño.
Electric
Recibe más daño de
Tierra
Recibe menos daño de
Agua, Rayo
Rayo
Pals con este atributo: 25
Causa más daño a
Agua
Causa menos daño a
Rayo, Tierra
Contra cada atributo
No elemental
Fuego
Agua
Planta
Rayo
Hielo
Tierra
Oscuridad
Dragón
Tabla de atributos
Un ataque causa ×1,5 de daño a un Pal de un atributo contra el que es fuerte, y ×0,66 a un Pal de un atributo que es fuerte contra él o que comparte su atributo. Los ataques de atributo No elemental nunca se resisten. Un Pal con dos atributos cuenta ambos: dos debilidades dan ×2,25, dos resistencias ×0,43, y una debilidad y una resistencia se anulan.
| Atributo | Pals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ||||||||||
| ×0,66 | ×0,66 | ×1,5 | ×1,5 | 43 | ||||||
| ×1,5 | ×0,66 | ×0,66 | 47 | |||||||
| ×0,66 | ×0,66 | ×1,5 | 46 | |||||||
| ×1,5 | ×0,66 | ×0,66 | 25 | |||||||
| ×0,66 | ×0,66 | ×1,5 | 38 | |||||||
| ×0,66 | ×1,5 | ×0,66 | 44 | |||||||
| ×1,5 | ×0,66 | ×0,66 | 70 | |||||||
| ×0,66 | ×1,5 | ×0,66 | 25 |
