Dinopithecus
CriaturaVariante
- Aparece en
- 1 mapa
- XP por baja
- 3
- Método de domesticación
- Pasivo
- Pienso preferido
- Pienso excepcional
Estadísticas baseValores a nivel 1 y aumento por nivel
| Estadística | Base | Salvaje +/nv. | Domesticado +/nv. | Crecimiento salvaje |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 775 | +155 | +4,86% | |
| Energía | 800 | +80 | +10% | |
| Torpor | 600 | +36 | +0% | |
| Oxígeno | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 1200 | +120 | +10% | |
| peso | 350 | +7 | +4% | |
| Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidad de movimiento | 100% | +0% | +1% |
Estadísticas baseAbrir Calculadora
MétodoPasivo
Torpor base600+36 por nivel
Afinidad necesaria1600+150 por nivel
Pienso preferidoPienso excepcional
| Comida | Afinidad | Valor alimenticio |
|---|---|---|
| Pienso excepcionalPreferido | 400 | 14,2 |
| Cordero crudo | 187,5 | 50 |
| Carne de primera cruda | 150 | 50 |
| Carne Cruda Suprema de Pescado | 150 | 25 |
| Limón | 125 | 40 |
| Cucumis | 125 | 40 |
| Maíz | 125 | 40 |
| Oryraise | 125 | 44 |
Combate y habilidadesXP base por baja: 3
XP por baja de Dinopithecus
XP base por baja: 3
Per kill
191 XP3 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configuración de XP del servidor1×
Loading discussion...