Gigantopithecus Aberrante
CriaturaVariante
- Aparece en
- 1 mapa
- XP por baja
- 20
- Método de domesticación
- Pasivo
- Pienso preferido
- Pienso normal
Estadísticas baseValores a nivel 1 y aumento por nivel
| Estadística | Base | Salvaje +/nv. | Domesticado +/nv. | Crecimiento salvaje |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 640 | +64 | +5,4% | |
| Energía | 300 | +30 | +10% | |
| Torpor | 1100 | +66 | +0% | |
| Oxígeno | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 220 | +4,4 | +4% | |
| Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo | 100% | +4% | +1,7% | |
| Velocidad de movimiento | 100% | +0% | +1% |
Estadísticas baseAbrir Calculadora
MétodoPasivo
Torpor base1100+66 por nivel
Afinidad necesaria4600+75 por nivel
Pienso preferidoPienso normal
| Comida | Afinidad | Valor alimenticio |
|---|---|---|
| Pienso normalPreferido | 300 | 14,2 |
| Kibble Aumentado Básico | 60 | 60 |
| Pienso simple aumentado | 60 | 60 |
| Limón | 40 | 40 |
| Cucumis | 40 | 40 |
| Maíz | 40 | 40 |
| Oryraise | 40 | 44 |
| Zanahoria | 40 | 40 |
Combate y habilidadesXP base por baja: 20
XP por baja de Gigantopithecus Aberrante
XP base por baja: 20
Per kill
1272 XP20 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configuración de XP del servidor1×
Loading discussion...