Electrophorus Aberrante
CriaturaVariante
- Aparece en
- 3 mapas
- XP por baja
- 8
- Método de domesticación
- Pasivo
- Pienso preferido
- Kibble Aumentado Básico
Estadísticas baseValores a nivel 1 y aumento por nivel
| Estadística | Base | Salvaje +/nv. | Domesticado +/nv. | Crecimiento salvaje |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 180 | +36 | +5,4% | |
| Energía | 165 | +16,5 | +10% | |
| Torpor | 175 | +10,5 | +0% | |
| Oxígeno | 1050 | +105 | +10% | |
| Comida | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 150 | +3 | +4% | |
| Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidad de movimiento | 100% | +0% | +1% |
Estadísticas baseAbrir Calculadora
MétodoPasivo
Torpor base175+10,5 por nivel
Afinidad necesaria2250+90 por nivel
Pienso preferidoKibble Aumentado Básico
| Comida | Afinidad | Valor alimenticio |
|---|---|---|
| BiotoxinaPreferido | 200 | - |
| Cordero crudo | 187,5 | 50 |
| Carne de primera cruda | 150 | 50 |
| Carne Cruda Suprema de Pescado | 150 | 25 |
| Chuleta de cordero cocinada | 101,25 | 49,9 |
| Carne de primera cocinada | 75 | 49,9 |
| Carne de pescado suprema cocida | 75 | 25,7 |
| Carne seca de pescado Prime | 75 | 25,7 |
Combate y habilidadesXP base por baja: 8
XP por baja de Electrophorus Aberrante
XP base por baja: 8
Per kill
509 XP8 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configuración de XP del servidor1×
Loading discussion...