Diplocaulus Aberrante
CriaturaVariante
- Aparece en
- 3 mapas
- XP por baja
- 2
- Método de domesticación
- Derribo
- Pienso preferido
- Pienso simple
Estadísticas baseValores a nivel 1 y aumento por nivel
| Estadística | Base | Salvaje +/nv. | Domesticado +/nv. | Crecimiento salvaje |
|---|---|---|---|---|
| Salud | 250 | +50 | +5,4% | |
| Energía | 165 | +16,5 | +10% | |
| Torpor | 220 | +13,2 | +0% | |
| Oxígeno | 1050 | +105 | +10% | |
| Comida | 1500 | +150 | +10% | |
| peso | 150 | +3 | +4% | |
| Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidad de movimiento | 100% | +0% | +1% |
Estadísticas baseAbrir Calculadora
MétodoDerribo
Torpor base220+13,2 por nivel
Afinidad necesaria2000+75 por nivel
Pienso preferidoPienso simple
| Comida | Afinidad | Valor alimenticio |
|---|---|---|
| Pienso simplePreferido | 400 | 14,2 |
| Cordero crudo | 187,5 | 50 |
| Carne de primera cruda | 150 | 50 |
| Carne Cruda Suprema de Pescado | 150 | 25 |
| Chuleta de cordero cocinada | 101,25 | 49,9 |
| Carne de primera cocinada | 75 | 49,9 |
| Carne de pescado suprema cocida | 75 | 25,7 |
| Carne seca de pescado Prime | 75 | 25,7 |
Combate y habilidadesXP base por baja: 2
XP por baja de Diplocaulus Aberrante
XP base por baja: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Configuración de XP del servidor1×
Loading discussion...