Raid-Rechner
Füge die Wände, Türen und anderen Teile hinzu, die du raidest, und sieh, wie viel du von jedem Sprengstoff brauchst, was er an Schwefel kostet und welche Mischung am günstigsten ist.
What you raid
Amount
| Sprengstoff | Menge | Schwefel | |
|---|---|---|---|
| Günstigste Mischung: 12 Propan-Sprengstoffbombe, 126 5.56 Explosivmunition | 13.950 | ||
![]() | Propan-Sprengstoffbombe | 16 | 14.400 |
![]() | 5.56 Explosivmunition | 627 | 15.675 |
![]() | Zeitgesteuerte Sprengladung | 8 | 17.600 |
![]() | Sprengladung | 38 | 18.240 |
![]() | Mörsergranate | 63 | 18.900 |
![]() | Rakete | 16 | 22.400 |
![]() | HV-Rakete | 118 | 23.600 |
![]() | Bodenproben Sprengladung | 453 | 27.180 |
![]() | Bohnendosen-Granate | 234 | 28.080 |
![]() | Kanonenkugel | 3.145 | 47.175 |
![]() | F1 Granate | 3.610 | 216.600 |
![]() | 40-mm-HE-Granate | 105 | Nicht herstellbar |
![]() | MARS-Rakete | 11 | Nicht herstellbar |
Jedes Ziel zählt die Sprengstoffe, die von der Seite mit dem meisten Schaden platziert werden, wobei alle zünden. Schwefel zählt den Schwefel der ganzen Herstellungskette. Sprengladungen und Bohnendosen-Granaten können Blindgänger sein; die Mengen gehen davon aus, dass keiner es ist.












