Blutegel
Kreatur
- Spawnt auf
- 10 Karten
- Kill-XP
- 1
- Zähmen
- Nicht zähmbar
BasiswerteWerte auf Level 1 und Zuwachs pro Level
| Statistik | Basis | Wild +/Lvl | Gezähmt +/Lvl | Wildes Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 40 | +8 | +5,4% | |
| Ausdauer | 100 | +10 | +10% | |
| Benommenheit | 50 | +3 | +0% | |
| Sauerstoff | 150 | +15 | +10% | |
| Nahrung | 450 | +45 | +10% | |
| Gewicht | 10 | +0,2 | +4% | |
| Nahkampfschaden | 100% | +5% | +1,7% | |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 100% | +0% | +1% |
BasiswerteRechner öffnen
Blutegel kann nicht gezähmt werden.
Kampf & FähigkeitenBasis-XP pro Kill: 1
Kill-XP für Blutegel
Basis-XP pro Kill: 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Server-XP-Einstellungen1×
Loading discussion...