美頜龍
生物
- 生成於
- 10 張地圖
- 擊殺經驗
- 0.5
- 馴服方式
- 擊暈
- 食性
- 肉食性
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 50 | +10 | +6.4% | |
| 體力 | 100 | +10 | +10% | |
| 暈眩值 | 25 | +1.5 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 450 | +45 | +10% | |
| 重量 | 25 | +0.5 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法擊暈
基礎昏迷值25每級 +1.5
所需馴服進度500每級 +65
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 生羊肉偏好 | 750 | 20 |
| 優質生肉 | 600 | 20 |
| Raw Supreme Fish Meat | 600 | 10 |
| 優質生魚肉 | 240 | 10 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:0.5
擊殺美頜龍經驗
每次擊殺基礎經驗:0.5
Per kill
32 經驗0.5 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...