燈泡犬
生物
- 生成於
- 6 張地圖
- 擊殺經驗
- 2
- 馴服方式
- 被動
- 偏好飼料
- 基礎飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 145 | +29 | +5.4% | |
| 體力 | 200 | +24 | +12% | |
| 暈眩值 | 60 | +3.6 | +0% | |
| 氧氣 | 165 | +18.15 | +11% | |
| 食物 | 450 | +45 | +10% | |
| 重量 | 120 | +2.4 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:2
擊殺燈泡犬經驗
每次擊殺基礎經驗:2
Per kill
127 經驗2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...