淬毒飞刃
淬毒飞刃
- 类型
- 武器
- 宇宙
- 战锤西格玛时代
- 基础伤害
- 8
- 满级伤害
- 20
- 冷却时间
- 2.5 s
- 投射物
- 1
- 区域
- 100%
- 持续时间
- 2 s
- 伤害类型
- 毒素
- 满级
- 8
游戏内描述
各等级属性
| 等级 | 基础伤害 | 冷却时间 | 投射物 | 区域 | 持续时间 | 穿透 | 升级文本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2.5 s | 1 | 100% | 2 s | 3 | 基础属性 |
| 2 | 8 | 2.5 s | 2 | 100% | 2 s | 4 | 额外发射1个投射物。额外穿透1个敌人。 |
| 3 | 14 | 2.5 s | 2 | 100% | 2.5 s | 4 | 攻击和效果持续时间延长0.5秒。基础伤害提升6。 |
| 4 | 14 | 2.5 s | 3 | 100% | 2.5 s | 4 | 额外发射1个投射物。 |
| 5 | 14 | 2.5 s | 3 | 100% | 2.5 s | 5 | 额外穿透1个敌人。 |
| 6 | 14 | 2.5 s | 4 | 100% | 3 s | 5 | 额外发射1个投射物。攻击和效果持续时间延长0.5秒。 |
| 7 | 20 | 2.5 s | 4 | 100% | 3 s | 5 | 基础伤害提升6。 |
| 8 | 20 | 2.5 s | 5 | 100% | 3 s | 7 | 额外发射1个投射物。额外穿透2个敌人。最高等级:现在可在进阶宝箱中获得毒刃旋飞。 |
初始携带的角色
游戏内备注
其他武器
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。

