小子
- 类型
- 敌人
- 宇宙
- 战锤40000
- 阵营
- 欧克蛮人、戈夫
- 耐伤
- 2.25
- 威力
- 6
- 速度
- 125
- 经验值
- 1.5
游戏内描述
耐伤
变体
| 位置 | 耐伤 | 威力 | 速度 | 经验值 |
|---|---|---|---|---|
| 欧克蛮人要塞:第2、9和10分钟 | 2.5 | 5 | 300 | 1.5 |
| 欧克蛮人要塞:第3、4、9、13、15、16、21和24分钟 | 2.25 | 6 | 125 | 1.5 |
| 欧克蛮人要塞:第5至10、13、16、18、21和24分钟 | 4 | 5 | 140 | 1.5 |
| 欧克蛮人要塞:第10、11、13、14、19和24分钟 | 8 | 5 | 160 | 1.9 |
| 欧克蛮人要塞:第15、16、18、19、21、22和24分钟 | 10 | 5 | 180 | 2.5 |
相关敌人
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。
