少校多什瓦尔
- 宇宙
- 战锤西格玛时代
- 护甲
- 固定减伤+1
- 移动
- -30%
- 技能
- +10%
能力
初始武器
基础属性
| 属性 | 基础值 |
|---|---|
| 耐伤 | 300 |
| 护甲 | 固定减伤+1(精确值1.5) |
| 移动 | -30% |
| 技能 | +10% |
| 腐化 | +40% |
| 跳过 | +5 |
| 影逐 | +3 |
等级加成
| 等级 | 奖励 | 等级加成合计 |
|---|---|---|
| 20 | 熟练度 +100% | 熟练度 +100% |
| 21 | 熟练度 -100% | 熟练度 +0% |
| 40 | 熟练度 +100% | 熟练度 +100% |
| 41 | 熟练度 -100% | 熟练度 +0% |
游戏内贴图
本宇宙的其他角色
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。







