卫士
- 类别
- 攀爬车
- 国家
- 英国
- 解锁
- 开局即拥有
- 质量
- 1,600 kg
- 货斗
- 否
- 转速上限
- 5,000 rpm
- 悬挂行程
- 0.55 m
- 车轮半径
- 0.4 m
- 绞盘拉力
- 25,000 N
- 挡位
- 2 个前进挡,带高低速挡
- 转向角
- 38°
- 适配的外观
- 150(其中 34 件来自支持者版)
| 阶段 | 价格 | 峰值扭矩 | 扭矩上限 | 功率上限 | 速度上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 1 | 原装 | 100 Nm | 140 Nm | 50 kW | 27 km/h |
| 阶段 2 | 25 鹅卵石 | 106 Nm | 155 Nm | 55 kW | 30.6 km/h |
| 阶段 3 | 50 鹅卵石 | 112 Nm | 170 Nm | 60 kW | 34.2 km/h |
| 升级 | 各阶段价格 | 该车辆的各个阶段 |
|---|---|---|
| 发动机 | 25 / 50 鹅卵石 | 106 Nm,55 kW,30.6 km/h / 112 Nm,60 kW,34.2 km/h |
| 轮胎 | 25 / 50 鹅卵石 | 轮胎抓地力修正 +0.08 / 轮胎抓地力修正 +0.16 |
| 悬挂 | 25 / 50 鹅卵石 | 行程 0.63 m / 行程 0.71 m |
| 绞盘 | 25 / 50 / 75 鹅卵石 | 范围 11.5 m / 范围 13 m / 范围 15 m |
| 防水性 | 25 / 50 鹅卵石 | 在水下 10 秒后发动机进水(未升级时为 8 秒)/ 在水下 12 秒后发动机进水(未升级时为 8 秒) |
| 防护 | 25 / 50 鹅卵石 | 受到伤害 ×0.85 / 受到伤害 ×0.7 |
| 工具槽 | 25 / 50 / 75 鹅卵石 | 工具槽 / 工具槽 / 工具槽 |
在此逐车购买升级、更换涂装
所有升级种类及其阶段