泰坦龙
生物
- 出现于
- 6 张地图
- 鞍
- 100级
- 击杀经验
- 20,000
- 驯服方式
- 击晕
- 偏好饲料
- 饲料(淡水碳龟蛋)
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 230000 | +46000 | +7.2% | |
| 体力 | 2000 | +200 | +10% | |
| 麻痹值 | 25000 | +1500 | +0% | |
| 氧气 | 600 | +60 | +10% | |
| 食物 | 8640 | +864 | +10% | |
| 重量 | 50000 | +1000 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:20000
击杀泰坦龙经验
每次击杀基础经验:20,000
Per kill
1,272,000 经验20,000 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...