沙漠泰坦
生物首领
- 击杀经验
- 2
- 驯服方式
- 被动
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 250000 | +0 | +0% | |
| 体力 | 5000 | +0 | +0% | |
| 麻痹值 | 100 | +6 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +0 | +0% | |
| 食物 | 864 | +0 | +0% | |
| 重量 | 9000 | +0 | +0% | |
| 近战伤害 | 100% | +0% | - | |
| 移动速度 | 100% | +0% | - |
基础属性打开计算器
方法被动
基础昏迷值100每级 +6
所需亲和度10,000每级 +5
重量减免
战斗与技能每次击杀基础经验:2
击杀沙漠泰坦经验
每次击杀基础经验:2
Per kill
127 经验2 base × 15.9 level × 4 × 1× boss × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...