Посох-жаровня
Посох-жаровня
- Тип
- Зброя
- Всесвіт
- Warhammer Age of Sigmar
- Базова шкода
- 20
- Шкода на макс. рівні
- 80
- Час перезаряджання
- 3,5 s
- Снаряди
- 1
- Зона
- 100%
- Тривалість
- 3 s
- Критичні влучання
- 30% для x2
- Макс. рівень
- 8
Опис у грі
Удосконалення
Показники на кожному рівні
| Рівень | Базова шкода | Час перезаряджання | Снаряди | Зона | Тривалість | Пробиття | Текст при підвищенні рівня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3,5 s | 1 | 100% | 3 s | 2 | Базові показники |
| 2 | 20 | 3,5 s | 2 | 115% | 3 s | 2 | Випускає на 1 снаряд більше. Радіус атаки збільшено на 15%. |
| 3 | 40 | 3,5 s | 2 | 115% | 3 s | 2 | Базова шкода зростає на 20. |
| 4 | 40 | 3,5 s | 2 | 115% | 3 s | 4 | Може проходити крізь ще 2 ворогів. |
| 5 | 40 | 3,5 s | 3 | 130% | 3 s | 4 | Випускає на 1 снаряд більше. Радіус атаки збільшено на 15%. |
| 6 | 60 | 3,5 s | 3 | 130% | 3 s | 4 | Базова шкода зростає на 20. |
| 7 | 60 | 3,5 s | 3 | 130% | 3 s | 6 | Може проходити крізь ще 2 ворогів. |
| 8 | 80 | 3,5 s | 3 | 130% | 3 s | 6 | Базова шкода зростає на 20. Максимальний рівень: тепер зброя Майстер рун може випасти зі скринь з удосконаленням. |
Персонажі, які починають із ним
Нотатка в грі
Інша зброя
Значення з релізної версії Warhammer Survivors від 10 листопада 2026.

