Піщана пустка
- Всесвіт
- Warhammer 40 000
- Тип
- Випробування
- Ліміт часу
- 25 хв
- Останній бос
- Норнський емісар
- Музика
- Піщана пустка
Опис у грі
Боси
БіоїдХвилина 1: Рани рівень x 18; хвилина 3: Рани рівень x 13; хвилини 13 і 16: Рани рівень x 15. Несе скриню зі скарбами хвилини на хвилинах 1, 3, 13 і 16.
Стрибун фон РаянаХвилини 5 і 7. Рани: рівень x 5. Несе скриню зі скарбами хвилини на хвилинах 5 і 7.
ВоїнХвилини 8 і 9. Рани: рівень x 13. Несе скриню зі скарбами хвилини на хвилинах 8 і 9.
ЗоантропХвилина 10. Рани: рівень x 50. Несе скриню зі скарбами хвилини на 10-й хвилині.
Ройовий тиранХвилини 12 і 15: Рани рівень x 200; хвилина 18: Рани рівень x 250. Несе скриню зі скарбами хвилини на хвилинах 12, 15 і 18.
Крилатий первісний тиранідХвилини 19 і 22. Рани: рівень x 100. Несе скриню зі скарбами хвилини на 19-й хвилині.
КарніфексХвилини 21 і 23. Рани: рівень x 250. Несе скриню зі скарбами хвилини на хвилинах 21 і 23.
Норнський емісарХвилина 25. Рани: рівень x 500, щонайменше 10 000.
Модифікатори
| Модифікатор | Звичайний | 'Eavy Metal | Похмура мряка |
|---|---|---|---|
| Ліміт часу | 25 хв | 25 хв | 25 хв |
| Тактова частота | 100% | 100% | 100% |
| Швидкість пересування | 125% | 190% | 125% |
| Швидкість ворогів | 125% | 190% | 125% |
| Швидкість снарядів | 100% | 125% | 100% |
| Бонус монет | 125% | 160% | 325% |
| Ворожі рани | 100% | 100% | 300% |
| Бонус до шансу | +0% | +10% | +20% |
| Бонус до досвіду | 100% | 100% | 100% |
| Зростання показника Рани ворогів | +15% за хвилину | +15% за хвилину | +20% за хвилину |
| Зростання швидкості ворогів | +2,5% за хвилину | +2,5% за хвилину | +3% за хвилину |
'Eavy Metal
Опис у грі
Нотатка в грі
Похмура мряка
Опис у грі
Вороги за хвилинами
| Хвилина | Вороги | Боси | Вороги подій |
|---|---|---|---|
| 1 | Термагант | Біоїд | Патрач, Спорова міна |
| 2 | Гормагонт, Термагант | Патрач | |
| 3 | Гормагонт, Патрач | Біоїд | Патрач |
| 4 | Гормагонт, Термагант | Спорова міна | |
| 5 | Термагант, Гормагонт | Стрибун фон Раяна | Патрач |
| 6 | Спорова міна, Гормагонт | ||
| 7 | Спорова міна | Стрибун фон Раяна | |
| 8 | Термагант, Гормагонт | Воїн | Патрач |
| 9 | Гормагонт | Воїн | Стрибун фон Раяна, Патрач, Гормагонт: зі скринею аркани |
| Хвилина | Вороги | Боси | Вороги подій |
|---|---|---|---|
| 10 | Термагант | Зоантроп | Патрач |
| 11 | Термагант, Гормагонт, Патрач, Спорова міна | Спорова міна, Патрач | |
| 12 | Термагант, Гормагонт | Ройовий тиран | Патрач |
| 13 | Стрибун фон Раяна | Біоїд | |
| 14 | Гормагонт, Термагант | Патрач | |
| 15 | Термагант | Ройовий тиран | Патрач |
| 16 | Спорова міна | Біоїд | Патрач, Спорова міна |
| 17 | Зоантроп, Гормагонт | Патрач | |
| 18 | Гормагонт, Спорова міна | Ройовий тиран | Гормагонт: зі скринею аркани |
| 19 | Гормагонт, Спорова міна, Воїн | Крилатий первісний тиранід |
| Хвилина | Вороги | Боси | Вороги подій |
|---|---|---|---|
| 20 | Гормагонт, Спорова міна, Воїн | Патрач, Термагант | |
| 21 | Термагант, Воїн | Карніфекс | |
| 22 | Термагант, Гормагонт, Воїн | Крилатий первісний тиранід | |
| 23 | Гормагонт, Спорова міна, Зоантроп | Карніфекс | Зоантроп, Патрач, Гормагонт |
| 24 | Спорова міна, Термагант, Гормагонт, Воїн | ||
| 25 | Норнський емісар |
Вороги
БіоїдХвилини 1, 3, 13 і 16
ПатрачХвилини з 1 по 3, 5, з 8 по 12, з 14 по 17, 20 і 23
Спорова мінаХвилини 1, 4, 6, 7, 11, 16, з 18 по 20, 23 і 24
ТермагантХвилини 1, 2, 4, 5, 8, з 10 по 12, 14, 15, з 20 по 22 і 24
ГормагонтХвилини з 2 по 6, 8, 9, 11, 12, 14, з 17 по 20 і з 22 по 24
Стрибун фон РаянаХвилини 5, 7, 9 і 13
ВоїнХвилини 8, 9, з 19 по 22 і 24
ЗоантропХвилини 10, 17 і 23
Ройовий тиранХвилини 12, 15 і 18
Крилатий первісний тиранідХвилини 19 і 22
КарніфексХвилини 21 і 23
Норнський емісарХвилина 25
Скрині зі скарбами за хвилинами
| Хвилина | Хто несе | Призів: 5 (Шанс 100%) | Призів: 3 (Шанс 100%) | 1 приз (Шанс 100%) | Без скрині (Шанс 100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Біоїд | 0% | 0% | 100%: удосконалення (1) | |
| 3 | Біоїд | 0% | 5%: покращення зброї (1) і покращення (2) | 95%: покращення зброї (1) | |
| 5 | Стрибун фон Раяна | 1%: покращення зброї (1) і покращення (4) | 4,95%: покращення зброї (1) і покращення (2) | 94,05%: покращення зброї (1) | |
| 7 | Стрибун фон Раяна | 3%: покращення зброї (1) і покращення (4) | 9,7%: покращення зброї (1) і покращення (2) | 87,3%: покращення зброї (1) | |
| 8 | Воїн | 3%: покращення зброї (1) і покращення (4) | 9,7%: покращення зброї (1) і покращення (2) | 87,3%: покращення зброї (1) | |
| 9 | Воїн | 3%: покращення зброї (3) і покращення (2) | 9,7%: покращення зброї (1) і покращення (2) | 87,3%: покращення зброї (1) | |
| 9 | Гормагонт (скриня аркани) | 0% | 0% | 100%: карта Таро Імператора (1) |
| Хвилина | Хто несе | Призів: 5 (Шанс 100%) | Призів: 3 (Шанс 100%) | 1 приз (Шанс 100%) | Без скрині (Шанс 100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Зоантроп | 3%: удосконалення (1), карта Таро Імператора (1), покращення (1) і покращення зброї (2) | 9,7%: удосконалення (1), карта Таро Імператора (1) і покращення (1) | 87,3%: удосконалення (1) | |
| 12 | Ройовий тиран | 1%: удосконалення (1) і покращення (4) | 4,95%: удосконалення (1) і покращення (2) | 94,05%: удосконалення (1) | |
| 13 | Біоїд | 1%: удосконалення (1) і покращення (4) | 4,95%: удосконалення (1) і покращення (2) | 94,05%: удосконалення (1) | |
| 15 | Ройовий тиран | 1%: удосконалення (1) і покращення (4) | 4,95%: удосконалення (1) і покращення (2) | 94,05%: удосконалення (1) | |
| 16 | Біоїд | 3%: покращення зброї (1), покращення (3) і удосконалення (1) | 9,7%: покращення зброї (1), покращення (1) і удосконалення (1) | 87,3%: покращення зброї (1) | |
| 18 | Ройовий тиран | 3%: удосконалення (1) і покращення (4) | 9,7%: удосконалення (1) і покращення (2) | 87,3%: удосконалення (1) | |
| 18 | Гормагонт (скриня аркани) | 0% | 0% | 100%: карта Таро Імператора (1) | |
| 19 | Крилатий первісний тиранід | 3%: удосконалення (1) і покращення (4) | 9,7%: удосконалення (1) і покращення (2) | 87,3%: удосконалення (1) |
| Хвилина | Хто несе | Призів: 5 (Шанс 100%) | Призів: 3 (Шанс 100%) | 1 приз (Шанс 100%) | Без скрині (Шанс 100%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Карніфекс | 3%: удосконалення (1) і покращення (4) | 9,7%: удосконалення (1) і покращення (2) | 87,3%: удосконалення (1) | |
| 23 | Карніфекс | 3%: удосконалення (1) і покращення (4) | 9,7%: удосконалення (1) і покращення (2) | 87,3%: удосконалення (1) |
Хто несе скриню
Боси хвилини по черзі роблять кидок. Скриню несе перший бос, чий кидок вдався.
Розмір скрині
Кидок дає скриню з кількістю призів 5, інакше 3, інакше 1, інакше скрині немає. Шанс кожного кроку множиться на ваш показник Шанс, тож Шанс понад 100% підвищує шанси на більші скрині.
| Скриня | Монети |
|---|---|
| Призів: 5 | Від 300 до 600 |
| Призів: 3 | Від 150 до 300 |
| 1 приз | Від 65 до 130 |
Призи-удосконалення
Приз-удосконалення дає удосконалення, вимоги якого ви виконуєте, інакше покращення зброї.
Призи-карти
Приз-карта потребує ввімкненого режиму карт і розблокованої карти, яку ще можна витягнути, інакше він стає призом-удосконаленням.
Нотатка в грі
Інші рівні
Значення з релізної версії Warhammer Survivors від 10 листопада 2026.


