Yaralar
Yaralar
- Maksimum rütbe
- 9
- Bonus rütbe
- Diğer evrenden +1
- Temel fiyat
- 100 para
- Toplam maliyet
- 4.748 para
- Maksimum rütbedeki etki
- Yaralar +40%
- Kilit açma
- Başlangıçtan itibaren
Oyun içi açıklama
Her rütbenin etkisi ve fiyatı
| Rütbe | Toplam etki | Fiyat (başka hiçbir şey alınmamışken) | Harcanan para |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaralar +4% | 100 | 100 |
| 2 | Yaralar +8% | 222 | 322 |
| 3 | Yaralar +12% | 324 | 646 |
| 4 | Yaralar +16% | 426 | 1.072 |
| 5 | Yaralar +20% | 529 | 1.601 |
| 6 | Yaralar +24% | 632 | 2.233 |
| 7 | Yaralar +28% | 735 | 2.968 |
| 8 | Yaralar +32% | 838 | 3.806 |
| 9 | Yaralar +36% | 942 | 4.748 |
| Bonus | Yaralar +40% | Ücretsiz | 4.748 |
Fiyat kuralı
Bonus rütbe
İade
Kilidi nasıl açılır
- Başlangıçtan itibaren mevcut
Diğer geliştirmeler
Değerler, Warhammer Survivors'ın 10 Kasım 2026 tarihli çıkış sürümünden alınmıştır.
