Kıdem
Kıdem
- Maksimum rütbe
- 9
- Bonus rütbe
- Diğer evrenden +1
- Temel fiyat
- 400 para
- Toplam maliyet
- 18.248 para
- Maksimum rütbedeki etki
- Kıdem +20%
- Kilit açma
- Başlangıçtan itibaren
Oyun içi açıklama
Her rütbenin etkisi ve fiyatı
| Rütbe | Toplam etki | Fiyat (başka hiçbir şey alınmamışken) | Harcanan para |
|---|---|---|---|
| 1 | Kıdem +2% | 400 | 400 |
| 2 | Kıdem +4% | 822 | 1.222 |
| 3 | Kıdem +6% | 1.224 | 2.446 |
| 4 | Kıdem +8% | 1.626 | 4.072 |
| 5 | Kıdem +10% | 2.029 | 6.101 |
| 6 | Kıdem +12% | 2.432 | 8.533 |
| 7 | Kıdem +14% | 2.835 | 11.368 |
| 8 | Kıdem +16% | 3.238 | 14.606 |
| 9 | Kıdem +18% | 3.642 | 18.248 |
| Bonus | Kıdem +20% | Ücretsiz | 18.248 |
Fiyat kuralı
Bonus rütbe
İade
Kilidi nasıl açılır
- Başlangıçtan itibaren mevcut
Diğer geliştirmeler
Değerler, Warhammer Survivors'ın 10 Kasım 2026 tarihli çıkış sürümünden alınmıştır.
