Moeder, Master of the Ocean
YaratıkBoss
- Öldürme XP
- 2
- Evcilleştirme yöntemi
- Bayıltma
- Tercih edilen mama
- İlkel Mama
Temel istatistikler1. seviye değerleri ve seviye başına artış
| İstatistik | Temel | Vahşi +/sv | Evcil +/sv | Vahşi büyüme |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık | 60000 | +12000 | +5,4% | |
| Dayanıklılık | 600 | +60 | +10% | |
| Bayılma | 5000 | +300 | +0% | |
| Oksijen | 250 | +25 | +10% | |
| Yiyecek | 12000 | +1200 | +10% | |
| ağırlık | 2000 | +40 | +4% | |
| Yakın Dövüş Hasarı | 100% | +5% | +1,7% | |
| Hareket hızı | 100% | +0% | +1% |
Temel istatistiklerHesap Makinesi Aç
YöntemBayıltma
Temel uyuşukluk5.000Seviye başına +300
Gereken yakınlık10.000Seviye başına +5
Tercih edilen mamaİlkel Mama
| Yiyecek | Yakınlık | Besin değeri |
|---|---|---|
| İlkel MamaTercih edilen | 96 | 96 |
| Ender Mama | 96 | 96 |
| Olağanüstü Mama | 96 | 96 |
| Mama (Allosaurus Yumurtası) | 96 | 96 |
| Mama (Bronto Yumurtası) | 96 | 96 |
| Mama (Morellatops Yumurtası) | 96 | 96 |
| Mama (Carbonemys Yumurtası) | 96 | 96 |
| Mama (Carno Yumurtası) | 96 | 96 |
Savaş ve yeteneklerÖldürme başına temel XP: 2
Moeder, Master of the Ocean öldürme XP'si
Öldürme başına temel XP: 2
Per kill
127 XP2 base × 15,9 level × 4 × 1× boss × 1× server
Sunucu XP ayarları1×
Loading discussion...