Силовой кулак
Силовой кулак
- Тип
- Оружие
- Вселенная
- Warhammer 40,000
- Базовый урон
- 14
- Урон на макс. уровне
- 30
- Время перезарядки
- 3,5 s
- Снаряды
- 1
- Зона
- 100%
- Критические удары
- 20% для x2
- Макс. уровень
- 8
Описание в игре
Эволюция
Характеристики на каждом уровне
| Уровень | Базовый урон | Время перезарядки | Снаряды | Зона | Продолжительность | Пронзание | Текст при повышении уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3,5 s | 1 | 100% | Базовые характеристики | ||
| 2 | 14 | 3,3 s | 1 | 100% | Перезарядка сокращается на 0,2 сек. | ||
| 3 | 14 | 3,3 s | 1 | 100% | Дуга увеличивается на 20 градусов. | ||
| 4 | 20 | 3,3 s | 1 | 125% | Размер атаки увеличивается на 25%. Базовый урон повышается на 10. | ||
| 5 | 20 | 3,1 s | 1 | 125% | Перезарядка сокращается на 0,2 сек. | ||
| 6 | 20 | 3,1 s | 1 | 125% | Дуга увеличивается на 20 градусов. | ||
| 7 | 20 | 3,1 s | 1 | 150% | Размер атаки увеличивается на 25%. | ||
| 8 | 30 | 3,1 s | 1 | 150% | Базовый урон повышается на 10. Дуга увеличивается на 20 градусов. Максимальный уровень: теперь оружие Перчатки Ультрамара может выпасть из сундуков с эволюцией. |
Персонажи, которые начинают с ним
Заметка в игре
Другое оружие
Значения из релизной версии Warhammer Survivors от 10 ноября 2026.

