Споровая мина
- Тип
- Враг
- Вселенная
- Warhammer 40,000
- Фракция
- Тираниды
- Ранения
- 0,1
- Сила
- 3
- Скорость
- 200
- Опыт
- 1
- Навыки
- Самоуничтожение
Описание в игре
Ранения
Варианты
| Где | Ранения | Сила | Скорость | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| Имперский бастион: минуты 3, 8, 14, 18 и 20 | 0,1 | 4 | 120 | 1 |
| Имперский бастион: минуты 20, 22 и 24. Вторжение в мир смерти: минуты 14, 20, 21 и 24. Песчаные пустоши: минуты 6, 7, 11 и 16 | 0,1 | 3 | 200 | 1 |
| Вторжение в мир смерти: минуты 2, 7, 19, 20 и 24. Песчаные пустоши: минуты 1 и 11 | 0,1 | 3 | 600 | 1 |
| Вторжение в мир смерти: минута 21. Песчаные пустоши: минута 6 | 0,1 | 3 | 260 | 1 |
| Вторжение в мир смерти: минуты 7, 10 и 21. Песчаные пустоши: минута 16 | 0,1 | 3 | 110 | 1 |
| Песчаные пустоши: минуты 4 и 6 | 0,1 | 3 | 90 | 1 |
| Песчаные пустоши: минуты 7, 16, с 18 по 20, 23 и 24 | 0,1 | 3 | 300 | 1,2 |
Связанные враги
Значения из релизной версии Warhammer Survivors от 10 ноября 2026.
