Войдверна
Существо
- Появляется на
- 1 карта
- XP за убийство
- 120
- Способ приручения
- Пассивное
- Предпочитаемый кибл
- Базовый расширенный корм
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 1575 | +236,25 | +3,24% | |
| Выносливость | 415 | +20,75 | +5% | |
| Торпидность | 725 | +43,5 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 1800 | +180 | +10% | |
| вес | 400 | +8 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
СпособПассивное
Базовый торпор725+43,5 за уровень
Нужно привязанности5 000+750 за уровень
Предпочитаемый киблБазовый расширенный корм
| Еда | Привязанность | Питательность |
|---|---|---|
| МутагенПредпочитаемое | 1 000 | - |
| Базовый расширенный корм | 60 | 60 |
| Базовый корм | 60 | 96 |
| Исключительный расширенный корм | 60 | 60 |
| Исключительный корм | 60 | 96 |
| Экстраординарный расширенный корм | 60 | 60 |
| Экстраординарный корм | 60 | 96 |
| Корм (Яйцо Аллозавра) | 60 | 96 |
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 120
XP за убийство: Войдверна
Базовый XP за убийство: 120
Per kill
7 632 XP120 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...