Минога
Существо
- Появляется на
- Карт: 6
- XP за убийство
- 1
- Приручение
- Неприручаемое
Базовые характеристикиЗначения на 1 уровне и прирост за уровень
| Статистика | База | Дикий +/ур. | Приручённый +/ур. | Дикий рост |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 40 | +8 | +5,4% | |
| Выносливость | 100 | +10 | +10% | |
| Торпидность | 50 | +3 | +0% | |
| Кислород | 150 | +15 | +10% | |
| Еда | 450 | +45 | +10% | |
| вес | 10 | +0,2 | +4% | |
| Урон в ближнем бою | 100% | +5% | +1,7% | |
| Скорость передвижения | 100% | +0% | +1% |
Базовые характеристикиОткрыть Калькулятор
Минога не приручается.
Бой и способностиБазовый XP за убийство: 1
XP за убийство: Минога
Базовый XP за убийство: 1
Per kill
64 XP1 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Настройки XP сервера1×
Loading discussion...